Risultati
| Giornata di A: 14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 13a | |||||||||
| Guarda Lubbe | 0 | 60,5 | Pemmicam | 0 | 63,5 | SICIGNANO Vin | Lec | P | 5,0 | -2,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -2,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 5,0 | -0,5 | STAM Jaap | Mil | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 5,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Juv | C | 5,5 | -0,5 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | -0,5 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,5 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 6,0 | 0,0 | DONATI Massim | Mes | C | 6,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 5,5 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,0 | 0,0 | BARRETO De So | Udi | A | 5,0 | -0,5 | DI MICHELE Da | Udi | A | 4,0 | 0,0 | REGINALDO Fer | Tre | A | 5,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,5 | 0,0 |
| Grifo A.C. | 2 | 72,0 | Pisanino | 0 | 63,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | -2,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 5,0 | -4,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Sie | D | 5,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | -0,5 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,0 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 5,5 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | CESAR Apareci | Laz | C | 6,5 | 3,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 6,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,0 | 0,0 | FILIPPINI Ant | Tre | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 4,0 | -1,0 | MAKINWA Steph | Pal | A | 6,5 | 3,0 | FAVA Dino | Tre | A | 5,0 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 5,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 7,5 | 3,0 | DI CANIO Paol | Laz | A | 6,5 | 3,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 66,0 | Fat Cat | 2 | 77,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -2,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | -2,0 | DOSSENA Andre | Tre | D | 6,0 | -0,5 | COTTAFAVA Mar | Tre | D | 6,0 | 0,0 | DE ROSA Gaeta | Reg | D | 6,0 | 3,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 7,0 | 0,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 6,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,5 | 0,0 | ZENONI Damian | Udi | C | 5,0 | 0,0 | BONANNI Massi | Pal | C | 6,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | -0,5 | COZZA Frances | Reg | C | 7,0 | 2,5 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 6,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 5,0 | -2,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,0 | 3,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 5,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | TAVANO France | Emp | A | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 7,5 | 3,0 |
| Jeeg F.C. | 2 | 73,5 | Gira la Palla | 1 | 67,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | DONI Donieber | Rom | P | 5,5 | -2,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Asc | D | 5,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | DIAMOUTENE So | Lec | D | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 6,0 | -0,5 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,0 | -0,5 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 7,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | -0,5 | FRANCESCHINI | Chi | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | -0,5 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,5 | 3,0 | BEGHETTO Luig | Tre | A | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,0 | 0,0 | TARE Igli | Laz | A | 7,0 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 6,5 | 0,0 | RECOBA Alvaro | Int | A | 6,0 | 0,0 |
| Sanger | 0 | 65,5 | Jamba's Boys | 1 | 66,0 | ZANCOPE' Adri | Tre | P | 6,5 | 0,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | KUFFOUR Samue | Rom | D | 5,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,5 | 0,0 | BOVO Cesare | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ARONICA Salva | Mes | D | 5,0 | -1,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 5,5 | 0,0 | PAREDES Carlo | Reg | C | 6,5 | 0,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 5,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 4,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Udi | C | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Sam | C | 6,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 7,0 | 2,5 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | -0,5 | GILARDINO Alb | Mil | A | 4,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Emp | A | 6,0 | -0,5 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | 0,0 |




