Le Quote del Limo
Puntuali come sempre ecco le quote del più titolato bookmaker del Gatto Ciccione. Niente di illegale naturalmente, ma soltanto uno stimolo alla discussione ed al confronto su chi "ci capisce di più". Pensi che una squadra abbia una quota troppo alta? Scommetti la tua reputazione di intenditore che quella è la squadra più forte, alla fine, durante la cena di premiazione il Grigo colpirà a ripetizione con i tappini di latta tutti quelli che non c'hanno capito 'na ceppa!
Se poi qualcuno crede che la quota di "Gira la Palla" (ovvero la squadra dello stesso Limo) sia troppo alta e quindi tutto questo sia solo un meccanismo architettato dal presidente/computer al fine di inviare sfiga a valanga sui suoi avversari, allora... avete capito tutto!!!
| Pal. 1 - Squadra vincitrice classifica | |
|---|---|
| Dream Team | 2,80 |
| Fat Cat | 4,00 |
| Grifo Ac | 2,80 |
| Gira La Palla | 10,00 |
| Sanger | 4,00 |
| Pisanino | 6,50 |
| Guarda Lubbe | 5,00 |
| Jamba's Boys | 6,00 |
| Jeeg Fc | 15,00 |
| Pemmicam | 20,00 |
| Pal. 2 - Capocannoniere seria A | |
|---|---|
| Dream Team | 2,60 |
| Fat Cat | 3,00 |
| Grifo Ac | 8,00 |
| Gira La Palla | 20,00 |
| Sanger | 5,00 |
| Pisanino | 8,00 |
| Guarda Lubbe | 8,00 |
| Jamba's Boys | 10,00 |
| Jeeg Fc | 2,20 |
| Pemmicam | 4,00 |
| Pal. 3 - Ultimo posto | |
|---|---|
| Dream Team | 20,00 |
| Fat Cat | 10,00 |
| Grifo Ac | 20,00 |
| Gira La Palla | 3,00 |
| Sanger | 10,00 |
| Pisanino | 4,00 |
| Guarda Lubbe | 8,00 |
| Jamba's Boys | 6,50 |
| Jeeg Fc | 2,50 |
| Pemmicam | 2,25 |
| Pal. 4 - Testa a Testa Miglior classifica | |||
|---|---|---|---|
| Dream Team | Grifo | 1,80 | 1,80 |
| Fat Cat | Sanger | 1,80 | 1,80 |
| Guarda Lubbe Fc | Jamba's Boys | 1,70 | 1,90 |
| Pisanino | Gira La Palla | 1,60 | 2,05 |
| Jeeg Fc | Pemmicam | 1,50 | 2,25 |




