Risultati
| Giornata di A: 35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 34a | |||||||||
| Sanger | 0 | 62,5 | Grifo A.C. | 0 | 50,5 | COPPOLA Ferdi | Asc | P | 5,5 | -2,0 | BUCCI Luca | Par | P | 6,0 | -1,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 4,0 | -1,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 5,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,0 | -0,5 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Mes | D | 5,5 | -1,0 | MORO Fabio | Chi | D | 5,5 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 6,0 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,5 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | -0,5 | MORRONE Stefa | Liv | C | 6,0 | -0,5 | CONTI Daniele | Cag | C | 7,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 | CORRADI Berna | Par | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 6,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 3 | 81,0 | Pisanino | 1 | 67,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 8,0 | -1,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 7,0 | 3,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 5,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,5 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | -0,5 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Emp | D | 6,0 | 0,0 | JIMENEZ Luis | Fio | C | 7,0 | 3,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | 3,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,0 | 0,0 | VALDES Jaime | Lec | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,0 | 0,0 | BORRIELLO Mar | Tre | A | 5,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 5,5 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | -0,5 |
| Pemmicam | 2 | 77,0 | Dream Team | 1 | 70,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,0 | -1,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,5 | -0,5 | DOSSENA Andre | Tre | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | D | 7,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Fio | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | -1,0 | FINI Michele | Asc | C | 6,0 | -0,5 | ZENONI Damian | Udi | C | 7,0 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 8,0 | 9,0 | FERRANTE Marc | Asc | A | 6,5 | 2,5 | DI MICHELE Da | Pal | A | 5,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Lec | A | 6,5 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,0 | -0,5 |
| Guarda Lubbe | 0 | 65,5 | Jeeg F.C. | 0 | 61,5 | SICIGNANO Vin | Lec | P | 6,5 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | DOMIZZI Mauri | Asc | D | 5,5 | 3,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,5 | 0,0 | CONTINI Matte | Par | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | RULLO Ermini | Lec | D | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 5,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 4,0 | -1,0 | BROCCHI Crist | Fio | C | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Chi | A | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 6,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 7,0 | 0,0 | BOGDANI Erjon | Sie | A | 5,0 | 0,0 | BOJINOV Vale | Fio | A | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 |
| Gira la Palla | 1 | 68,5 | Fat Cat | 3 | 78,5 | CHIMENTI Anto | Cag | P | 6,5 | -2,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | COMOTTO Gianl | Asc | D | 5,0 | 0,0 | ZAPATA Cristi | Udi | D | 5,5 | 0,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 5,0 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | 0,0 | TEDESCO Giova | Pal | C | 5,0 | 3,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,5 | 0,0 | PARO Matteo | Sie | C | 5,5 | -0,5 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Asc | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 7,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | -0,5 | BUDAN Igor | Asc | A | 5,0 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 7,0 | 6,0 | FLOCCARI Serg | Mes | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 3,0 |




