Risultati
| Giornata di A: 19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Real BeppeMc | 1 | 67,5 | Ibbe F.C. | 0 | 57,0 | RUBINHO Ruben | Gen | P | 6,5 | 0,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,0 | -2,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 4,5 | 0,0 | LUCCHINI Stef | Sam | D | 6,0 | -0,5 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,5 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | -0,5 | GARGANO Walte | Nap | C | 5,5 | 0,0 | CASERTA Fabio | Lec | C | 5,0 | -0,5 | SISSOKO Moham | Juv | C | 6,0 | -0,5 | KHARJA Houssi | Sie | C | 5,5 | 0,0 | JURIC Ivan | Gen | C | 6,5 | -0,5 | COZZA Frances | Reg | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 7,0 | 3,0 | MENEZ Jeremy | Rom | A | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,5 | -3,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 5,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 |
| Pemmicam | 0 | 57,0 | Jack One Kenoby | 1 | 70,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -3,0 | COPPOLA Ferdi | Ata | P | 6,0 | -1,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 5,0 | 0,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,0 | -0,5 | BOVO Cesare | Pal | D | 6,0 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Ata | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 4,0 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 6,0 | -0,5 | HAMSIK Marek | Nap | C | 4,5 | -1,0 | MELO Felipe | Fio | C | 6,0 | 0,0 | DELVECCHIO Ge | Sam | C | 5,5 | 0,0 | BARRETO Edgar | Reg | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 6,5 | 0,0 | MAGGIO Chris | Nap | C | 5,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 5,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 7,0 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,5 | 0,0 | ZARATE Mauro | Laz | A | 5,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Juv | A | 5,5 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 7,5 | 2,5 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,0 | 0,0 | CACIA Daniele | Lec | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 2 | 76,0 | Pisanino | 2 | 72,0 | SORRENTINO St | Chi | P | 6,0 | -1,0 | MARCHETTI Fed | Cag | P | 6,5 | 0,0 | TERLIZZI Chri | Cat | D | 4,5 | 0,0 | FERRARI Matte | Gen | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,0 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,0 | 0,0 | MELLBERG Olof | Juv | D | 6,5 | 3,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,0 | -0,5 | BIAGIANTI Mar | Cat | C | 5,0 | 0,0 | JANKOVIC Bosk | Gen | C | 7,5 | 3,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,5 | 0,0 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,5 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 7,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 5,0 | 0,0 | FRICK Mario | Sie | A | 7,0 | 3,0 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 5,5 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Lec | A | 5,0 | 0,0 | SCULLI Giusep | Gen | A | 6,0 | 3,0 |
| Fat Cat | 0 | 63,0 | Jamba's Boys | 1 | 71,0 | BIZZARRI Alba | Cat | P | 6,5 | -2,0 | STORARI Marco | Fio | P | 6,0 | -1,0 | KJAER Simon | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CHIVU Cristia | Int | D | 5,0 | 0,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 6,0 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 5,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Fio | D | 6,5 | -0,5 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | MOTTA Thiago | Gen | C | 7,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | FINI Michele | Cag | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,5 | 3,0 | DENIS German | Nap | A | 5,0 | 0,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 6,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 7,5 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 5,5 | 2,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 |




