Risultati
| Giornata di A: 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Ibbe F.C. | 2 | 73,0 | Real BeppeMc | 0 | 65,5 | CALDERONI Ale | Tor | P | 6,0 | 0,0 | MANNINGER Ale | Juv | P | 6,0 | 0,0 | SANTACROCE Fa | Nap | D | 6,0 | -0,5 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,5 | 0,0 | PISANO Marco | Tor | D | 6,0 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 5,5 | 0,0 | CASERTA Fabio | Lec | C | 6,0 | 0,0 | TIAGO Cardoso | Juv | C | 7,0 | -0,5 | KHARJA Houssi | Sie | C | 6,5 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 5,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | JURIC Ivan | Gen | C | 6,5 | -0,5 | COZZA Frances | Reg | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 5,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Reg | A | 5,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,5 | 3,0 | IAQUINTA Vinc | Juv | A | 6,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 2,5 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,0 | 0,0 |
| Jack One Kenoby | 2 | 76,0 | Pemmicam | 0 | 61,5 | BENUSSI Franc | Lec | P | 6,5 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Ata | D | 5,0 | -0,5 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 6,0 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 7,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | -0,5 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | STENDARDO Gug | Lec | D | 6,0 | -0,5 | MELO Felipe | Fio | C | 7,0 | 3,0 | LEDESMA Pablo | Cat | C | 6,5 | 0,0 | BARRETO Edgar | Reg | C | 5,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,0 | -0,5 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 5,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,0 | -0,5 | DELVECCHIO Ge | Sam | C | 5,5 | -0,5 | ZARATE Mauro | Laz | A | 7,5 | 3,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 5,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 7,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 5,5 | 0,0 | FLORO FLORES | Udi | A | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,5 | 0,0 |
| Pisanino | 4 | 84,5 | Dream Team | 0 | 56,0 | CARRIZO Juan | Laz | P | 7,0 | 0,0 | ABBIATI Chris | Mil | P | 5,5 | -1,0 | FERRARI Matte | Gen | D | 7,0 | 0,0 | CONTINI Matte | Nap | D | 6,0 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,5 | 0,0 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 5,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,5 | 0,0 | MELLBERG Olof | Juv | D | 5,0 | 0,0 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 6,5 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,5 | 0,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 7,0 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Pal | C | 5,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 5,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | MILITO Diego | Gen | A | 8,0 | 9,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 6,5 | 3,0 | TIRIBOCCHI Si | Lec | A | 5,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 5,0 | -0,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 2 | 73,5 | Fat Cat | 1 | 71,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -1,0 | IEZZO Gennaro | Nap | P | 6,0 | -0,5 | SILVESTRE Mat | Cat | D | 6,5 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 5,0 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,5 | 0,0 | MOTTA Thiago | Gen | C | 6,5 | 0,0 | CERCI Alessio | Ata | C | 5,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | 0,0 | FINI Michele | Cag | C | 6,0 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 6,5 | 0,0 | DENIS German | Nap | A | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 5,5 | 0,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 6,5 | 3,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 8,0 | 6,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 6,0 | 3,0 |




