Risultati
| Giornata di A: 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 11a Camp. (1o Ritorno) | |||||||||
| Pisanino | 2 | 76,5 | Clown | 0 | 63,5 | CARRIZO Juan | Laz | P | 7,0 | -1,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 5,5 | -2,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 7,5 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 5,5 | 0,0 | GRYGERA Zdene | Juv | D | 7,5 | 3,0 | PIERI Mirko | Sam | D | 6,0 | 0,0 | ISLA Mauricio | Udi | C | 5,5 | 0,0 | DOMIZZI Mauri | Udi | D | 6,0 | -0,5 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 5,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 7,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,5 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,5 | 0,0 | MILITO Diego | Gen | A | 6,5 | 3,0 | PAOLUCCI Mich | Cat | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 6,0 | -0,5 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 0,0 |
| Gira la Palla | 2 | 72,0 | Dream Team | 1 | 71,0 | DONI Donieber | Rom | P | 7,0 | 0,0 | ABBIATI Chris | Mil | P | 6,5 | 0,0 | DEL GROSSO Cr | Sie | D | 5,0 | 0,0 | CONTINI Matte | Nap | D | 5,0 | 0,0 | CODA Andrea | Udi | D | 5,5 | -0,5 | KALADZE Kakha | Mil | D | 5,5 | -0,5 | MANDELLI Davi | Chi | D | 6,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | D | 7,0 | -0,5 | FERREIRA PINT | Ata | C | 7,5 | 2,5 | BIAGIANTI Mar | Cat | C | 6,0 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 5,5 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,0 | -0,5 | ZANCHETTA And | Lec | C | 5,0 | 0,0 | FLAMINI Mathi | Mil | C | 6,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 6,5 | 3,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 5,5 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Tor | A | 5,5 | 3,0 | TIRIBOCCHI Si | Lec | A | 7,0 | 6,0 | CALAIO' Emanu | Sie | A | 5,0 | -3,0 | BUDAN Igor | Pal | A | 6,0 | 0,0 |
| Jack One Kenoby | 0 | 63,5 | Pemmicam | 2 | 72,0 | CURCI Gianluc | Sie | P | 6,0 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | 0,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,0 | 0,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 5,5 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Ata | D | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Pal | D | 5,5 | -0,5 | LICHTSTEINER | Laz | D | 6,0 | -0,5 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | -0,5 | MELO Felipe | Fio | C | 6,0 | -0,5 | INLER Gokhan | Udi | C | 5,0 | 0,0 | BARRETO Edgar | Reg | C | 6,5 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 6,0 | 3,0 | MAGGIO Chris | Nap | C | 5,5 | -0,5 | DELVECCHIO Ge | Sam | C | 7,0 | 2,5 | LEDESMA Crist | Laz | C | 5,0 | -1,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 5,0 | 0,0 | ZARATE Mauro | Laz | A | 7,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 5,5 | -0,5 | JEDA Jedaias | Cag | A | 6,0 | 0,0 | FLORO FLORES | Udi | A | 5,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Juv | A | 7,0 | 3,0 |
| Fat Cat | 1 | 69,5 | Real BeppeMc | 2 | 76,0 | IEZZO Gennaro | Nap | P | 6,5 | -3,0 | MANNINGER Ale | Juv | P | 6,0 | -1,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 7,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Fio | D | 5,0 | 0,0 | CANNAVARO Pao | Nap | D | 6,0 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 7,0 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | TIAGO Cardoso | Juv | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | STANKEVICIUS | Sam | C | 6,5 | 3,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Juv | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | DENIS German | Nap | A | 6,0 | 0,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 6,0 | 3,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,0 | -0,5 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 6,5 | 3,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 7,5 | 3,0 |
| Ibbe F.C. | 3 | 79,0 | Jamba's Boys | 1 | 71,5 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,0 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | -1,5 | SANTACROCE Fa | Nap | D | 6,0 | 0,0 | SILVESTRE Mat | Cat | D | 6,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 5,5 | -0,5 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 5,5 | -0,5 | CASERTA Fabio | Lec | C | 6,0 | 0,0 | MOTTA Thiago | Gen | C | 5,0 | -0,5 | KHARJA Houssi | Sie | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 3,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -1,0 | COZZA Frances | Reg | C | 6,5 | 0,0 | FINI Michele | Cag | C | 6,0 | -0,5 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | 0,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 5,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 9,0 | 9,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 8,5 | 6,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 0,0 |




