Risultati
| Giornata di A: 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 2a Camp. (1a Andata) | |||||||||
| Clown | 0 | 64,5 | Pisanino | 0 | 61,5 | MIRANTE Anton | Sam | P | 6,0 | -1,0 | CARRIZO Juan | Laz | P | 6,5 | -4,0 | ANTUNES Vitor | Lec | D | 6,0 | 0,0 | FERRARI Matte | Gen | D | 5,5 | -0,5 | MOLINARO Cris | Juv | D | 5,5 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 5,0 | 0,0 | DOMIZZI Mauri | Udi | D | 6,0 | 0,0 | JANKOVIC Bosk | Gen | C | 6,0 | 0,0 | CIGARINI Luca | Ata | C | 6,0 | 0,0 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 3,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 6,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | 0,0 | VOLPI Sergio | Bol | C | 6,5 | 0,0 | MILITO Diego | Gen | A | 6,5 | 3,0 | BIANCHI Rolan | Tor | A | 6,5 | 0,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 7,0 | 3,0 | ESPOSITO Maur | Chi | A | 5,0 | 0,0 | PALLADINO Raf | Gen | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Dream Team | 2 | 72,5 | Gira la Palla | 1 | 70,0 | ABBIATI Chris | Mil | P | 6,5 | -1,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | 0,0 | TALAMONTI Jos | Ata | D | 5,5 | 0,0 | CODA Andrea | Udi | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Mil | D | 6,5 | 2,5 | JANKULOVSKI M | Mil | D | 6,5 | -0,5 | STOVINI Loren | Cat | D | 7,0 | -0,5 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 7,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | ZANCHETTA And | Lec | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Pal | C | 6,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 7,0 | 0,0 | COSSU Andrea | Cag | C | 6,0 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 6,5 | 3,0 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 6,0 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Lec | A | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | 0,0 | CALAIO' Emanu | Sie | A | 5,0 | 0,0 |
| Pemmicam | 3 | 79,0 | Jack One Kenoby | 1 | 69,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -1,0 | BENUSSI Franc | Lec | P | 5,5 | -1,5 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 5,5 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Ata | D | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Pal | D | 7,0 | 3,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 5,5 | 0,0 | STENDARDO Gug | Lec | D | 6,5 | 0,0 | CARROZZIERI M | Pal | D | 6,5 | -0,5 | LEDESMA Pablo | Cat | C | 7,0 | 0,0 | MELO Felipe | Fio | C | 5,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,5 | -0,5 | BARRETO Edgar | Reg | C | 5,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Int | C | 7,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,0 | 0,0 | DELVECCHIO Ge | Sam | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 6,5 | 3,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,5 | 0,0 | ZARATE Mauro | Laz | A | 7,0 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 0,0 | BALOTELLI Mar | Int | A | 5,5 | -0,5 | AMAURI Carval | Juv | A | 7,0 | 3,0 | BORRIELLO Mar | Mil | A | 7,0 | 0,0 |
| Real BeppeMc | 1 | 69,0 | Fat Cat | 2 | 73,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | 0,0 | AMELIA Marco | Pal | P | 6,0 | -1,0 | MAICON Dougla | Int | D | 7,5 | 3,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | 0,0 | PISANO Marco | Tor | D | 5,5 | -2,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 7,0 | 3,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 5,5 | 0,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 5,5 | 0,0 | QUARESMA Rica | Int | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | JURIC Ivan | Gen | C | 6,0 | 0,0 | AQUILANI Albe | Rom | C | 7,0 | 3,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 7,0 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Juv | A | 6,5 | 0,0 | DENIS German | Nap | A | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,0 | 0,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 6,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 5,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 2 | 77,0 | Ibbe F.C. | 1 | 70,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | 0,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,0 | 0,0 | TERZI Claudio | Bol | D | 5,0 | 0,0 | SANTACROCE Fa | Nap | D | 4,5 | -1,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Gen | D | 6,0 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 5,5 | 0,0 | LUCCHINI Stef | Sam | D | 6,5 | 0,0 | ZENONI Cristi | Bol | D | 6,0 | 0,0 | CASERTA Fabio | Lec | C | 6,5 | 3,0 | MARCHISIO Cla | Juv | C | 6,0 | -0,5 | KHARJA Houssi | Sie | C | 5,5 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,5 | 0,0 | MILANETTO Oma | Gen | C | 5,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 7,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 3,0 | MENEZ Jeremy | Rom | A | 6,0 | 0,0 | JOVETIC Steva | Fio | A | 6,0 | -0,5 | MASCARA Giuse | Cat | A | 7,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,0 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,5 | 0,0 |




